摄像机、镜头技术参数 | |
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 |
有效像素 | 800万、16:9 |
视频信号 | HDMI接口视频格式 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97 U3接口视频格式 1)U3:1920X1080P60/50/30/25;1280X720P60/50/30/25 ;960X540P30;640X360P30; 640X480P30 ;352X288P30 ;960X540P30 ; 2)U3兼容U2:960X540P30;640X360P30;1280X720P10/15;720X576P50;720X480P60; 640X480P30 ;352X288P30 ; U2接口视频格式:176x144/320x240/320x180/352x288/640x480/720x576/640x360/800X600 /960X540/1024X576/1024X768/1600X896/1920X1080/1280X720; P30/25/20/15/10/5 |
镜头光学变倍 | 固定焦距 |
视角 | 105° |
光圈系数 | F1.8 ~ F2.4 |
数字变倍 | X10 |
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 |
白平衡 | 手动/自动/一键白平衡/3000K/ 4000K/5000K/6500K |
聚焦、光圈、快门 | 自动/手动 |
背光补偿 | 开/关 |
宽动态 | 关/动态等级调整 |
视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 |
信噪比 | >55dB |
输入/输出接口以及支持协议 | |
视频接口 | UV550-U2:HDMI、LAN、USB2.0 UV550-U3:HDMI、LAN、USB3.0 |
视频压缩格式 | H.265、H.264,支持双码流输出 |
控制信号接口 | RS-232 |
控制协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率:115200/9600/4800/2400bps |
音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
音频压缩格式 | AAC、MP3 |
网络接口 | 100M网口(10/100BASE-TX),支持网络VISCA控制协议 |
网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181 |
电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
云台以及其它参数 | |
电子云台转动 | 水平-46°~+46°;俯仰-25°~+25° |
机械转动(手动) | 水平-90°~+90°;俯仰-25°~+25° |
预置位数量 | 255个(遥控器10个) |
电源适配器 | 输入AC110V-AC220V输出DC12V/2.5A |
尺寸(宽X高X深) | 154.5mmX179mmX154.5mm |
重量(约) | 1.0KG |
网络维护 | 支持远程升级、远程重启、远程复位 |
随机附件 | 电源、RS232控制线、遥控器、说明书、保修卡 |
选配附件 | 安装支架 |