DAHUA大华
生物识别锁
浙江大华技术股份有限公司
大华股份DH-ASL9112X-B系列家居智能锁设计精致,使用先进方便的四种身份识别模式,适合在别墅等高级室内房间、政府部门办公室、写字楼办公、公寓楼等场景使用。
产品参数 | |||||||||||
指纹模块 | 电容式(生物技术) | ||||||||||
指纹容量 | 100枚 | ||||||||||
蓝牙模块 | 集成 | ||||||||||
蓝牙容量 | 8个用户 | ||||||||||
使用卡类型 | Mifare 1 | ||||||||||
卡片特点 | 非接触、安全性高、可做一卡通 | ||||||||||
感应距离 | < 20mm | ||||||||||
感应时间 | < 0.5s | ||||||||||
存卡容量 | 50张 | ||||||||||
键盘类型 | 全触摸按键 | ||||||||||
密码长度 | 6-12位 | ||||||||||
存密容量 | 50组 | ||||||||||
防窥密码 | 开门时密码前后可以随意加入数字 | ||||||||||
工作电压 | DC4.5V~6.5V,4节1.5V“AA”碱性电池。 | ||||||||||
电池寿命 | 约12个月(10次/D) | ||||||||||
低压报警 | < DC4.5V | ||||||||||
备用电源 | 9V干电池 | ||||||||||
自动锁定 | 连续3次错误密码或连续5次错误卡片或8次错误指纹,锁定系统3分钟。 | ||||||||||
门状态显示 | 无 | ||||||||||
锁体 | 欧标 | ||||||||||
适用门厚 | 木门45-95mm,防盗门40-95mm | ||||||||||
定位尺寸 | 门边距60mm,中心距68mm | ||||||||||
产品标准 | 国标 GA701-2007(指纹防盗锁) | ||||||||||
使用温度 | -20℃~60℃ | ||||||||||
相对湿度 | 10%~93% | ||||||||||
恢复出厂设置 | 支持 | ||||||||||
系统复位 | 支持 | ||||||||||
门铃功能 | 支持 | ||||||||||
内置蜂鸣器 | 支持 | ||||||||||
内置扬声器 | 支持 |
大华股份DH-ASL9112X-B系列家居智能锁设计精致,使用先进方便的四种身份识别模式,适合在别墅等高级室内房间、政府部门办公室、写字楼办公、公寓楼等场景使用。
增加手机APP更多功能。