画面 | 输入 | 复合视频:1.0Vp-p/75Ω,BNC×4 |
输出 | 复合视频:1.0Vp-p/75Ω,BNC×2 高清VGA:1280×1024高清HDMI:1080P(1920×1080)(可选) | |
分辨率 | 录像 | 704×576 (PAL) 704×480 (NTSC) |
帧率 | 现场 | 100帧/秒(PAL)120帧/秒(NTSC) |
录像 | 100帧/秒(PAL)120帧/秒(NTSC) | |
回放 | 100/帧/秒(PAL) 120帧/秒(NTSC) | |
音频 | 输入 | RCA×4 |
输出 | RCA×1 | |
报警 | 输入 | 4路 |
输出 | 1路 | |
录像模式 | 手动、定时、移动侦测、传感器触发录像 | |
操作模式 | 五工 | |
网络界面 | RJ45 10M/100M/1000M | |
云台控制 | 有 | |
遥控器 | 有 | |
通讯接口 | RS485 x 2, USB2.0 x 2 | |
硬盘数量 | SATA x2 | |
电源 | 12V | |
尺寸 | W430mm xD300mm xH55mm |
同为TD-2504HE4路D1嵌入式硬盘录像机