SNH-P6410BN | |
视频 | |
成像器 | 2M CMOS(支持1080P), FHD |
有效像素 | 1944H × 1224V |
扫描系统 | 逐行扫描 |
同步方式 | 内同步 |
低照度 | 0.3Lux(彩色), 0Lux(黑/白) |
镜头 | |
焦距(变焦倍率) | 2.8mm |
视角(D/V/H) | D: 128˚ , H:111˚, V:62˚ |
最小物距 | 400mm |
聚焦控制 | 定焦 |
镜头类型 | 筒装 |
视频分析 | |
WDR | 支持 (2M@15fps) |
动态侦测 | 支持 (ROI:3个) |
音频侦测 | 支持 |
操作 | |
安装 | 支持快速安装 |
菜单控制 | 支持(通过网页浏览器) |
日夜转换 | ICR滤光片 |
夜视 | 红外灯, 5米 |
操作系统 | Linux |
白平衡 | 自动 |
数字变焦 | 4X(通过浏览器) |
数字水平/垂直转动 | 支持(通过浏览器) |
翻转 / 镜像 | 支持 |
启动时间 | 最大 30秒 |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
无线 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (双频段) |
WiFi Direct | 支持(Soft AP模式) |
视频压缩格式 | H.264, MJPEG |
分辨率 | 1,920x1,080, 1,280x720, 640x480 |
最大帧率 | 最大帧率:1920x1080 30fps。 通过PC访问,根据实际网络环境,可设置为: Low Speed(低速传输,参考帧率 640x360 20FPS) Mid Speed(中速传输,参考帧率 1280x720 15FPS) Hig Speed(高速传输,参考帧率 1920x1080 30FPS) 通过移动设备访问,根据网络状况,可设置HQ模式(高质量模式),参考帧率如下: 640x360, 20FPS(Mobile WiFi,普通模式) 1280x720 15FPS(Mobile WiFi,HQ模式) 640x360 10FPS(Mobile 3G,普通模式) 640x360 20FPS(Mobile 3G,HQ模式) |
视频质量调整 | H.264: 压缩等级 MJPEG :质量等级控制 |
比特率控制 | H.264 : VBR with CAP MJPEG : VBR with CAP |
码流 | 多码流 (最大4种) |
音频接口 | 支持(音频输出, Mono jack) |
音频压缩格式 | G.711, G726 |
音频通讯 | 双向音频(内置麦克风 & 扬声器) 半双工,带回声抑制功能 |
协议 | TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, RTSP, RTCP, RTP, HTTP, TCP, UDP, STUN, XMPP, uPNP, IPv4, SNTP, ICMP, Bonjour |
安全 | SSL(AES 256bit) |
码流方式 | 单播 |
最大用户 | 单播模式5个用户 |
储存卡槽 | microSDXC(FAT), 64GB |
录制&回放 | 事件录制, 手动录制,持续录制,远程回放 |
PC 操作系统支持(网页浏览器) | Windows XP, Windows7, Window8(Only Desktop UI) 或更高 Mac OSX 10.7或更高 |
手机系统 & 设备支持(手机浏览器) | Android OS : jellybean 或更高 (并非所有安卓手机可兼容), iOS : iOS 5或更高 |
其它功能 | |
音频录制 | 用户声音记录和播放 |
环境 | |
操作温度 / 湿度 | 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 80% RH |
防护等级 | 室内 |
电气 | |
输入电压/电流 | 5V/2.2A |
电源功耗 | 最大 11W |
指示灯 | 1 LED灯 (指示电源,状态,链路信息) |
外观特性 | |
彩色/ 材质 | 白色/银色 |
尺寸 (宽x高x深) | 83.9 x 118.9 x 79.3(支架), 44.5/36.5(机身) |
重量 | 293 g |