规格/型号 | SMT-1922P | SMT-1722P(已停产,1734代替) | |
显示 | |||
屏幕尺寸 | 19" | 17" | |
最大分辨率 | 1280 x 1024 | ||
亮度 | 250cd/m2 | ||
对比度 | 1,000 : 1 | ||
屏幕纵横比 | 4:3 | ||
可视角度(H/V) | 170° / 160° | ||
显示颜色 | 16.7M | ||
响应时间 | 5ms | ||
视频系统 | NTSC / PAL | ||
屏幕寿命 | 40,000小时 | 50,000小时 | |
滤波器 | 3D滤波器 | ||
界面 | |||
视频 | 接口 | BNC型(2个输入/2个输出) | |
S-Video | 接口 | 1通道输入(Y/C),环通输出 | |
VGA/DVI | 接口 | 15针D-sub | |
输入信号 | 0.7Vp-p (0.5 ~ 1 Vrms) | ||
格式 | 720 x 400@70Hz 640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA) 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA) 1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1,152 x 864@75Hz 1,280 x 720@60Hz 1,280 x 960@60Hz 1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA) |
||
音频 | 接口 | 2个RCA型(2个立体声输入) | |
输出信号 | 喇叭:2个x1W | ||
应用支持 | 远程控制器 | ||
屏幕显示 | |||
功能 | 动态刷新技术(120Hz),兼容VESATM DPM,PIP/PBP | ||
语言 | 英,西,法,德,意,葡,俄,瑞,土,台,中,日,韩 | ||
常规 | |||
电气 | 输入电压 | 100 ~ 240V AC (50/60Hz) | |
电源功耗 | 26W | 23W | |
环境 | 操作温度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) | |
湿度 | 20% ~ 90% (非冷凝状态) | ||
外观特性 | 带底座尺寸(宽x高x深) | 412 x 398 x 220mm (16.22" x 15.67" x 8.66") |
371 x 368 x 220mm (14.61" x 14.49" x 8.66") |
无底座尺寸(宽x高x深) | 412 x 361 x 69mm (16.22" x 14.21" x 2.72") |
371 x 331 x 67mm (14.61" x 13.03" x 2.64") |
|
重量 | 6.85Kg (15.1 lb) | 5.95Kg (13.12 lb) | |
LCD防护玻璃 | 是 | ||
外壳颜色 | 黑色 | ||
VESA安装接口 | 100 x 100mm |