摄像机 | 传感器 | 1/2.8型MOS传感器 | |
---|---|---|---|
有效像素 | 约240万像素 | ||
扫描模式 | 逐行扫描 | ||
扫描范围 | 5.44mm(H)x3.43mm(V) | ||
最低照度 | 彩色模式:0.5Lux,黑白模式:0.06Lux(F1.6时,自动降速快门:关(1/30秒),Gain:开(高)) 彩色模式:0.03Lux,黑白模式:0.004Lux(F1.6时,自动降速快门:最大:16/30秒,Gain:开(高))*1 |
||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光量控制模式 | 室外:ALC和ELC自动结合, 室内(50Hz):ALC和ELC自动结合(最快1/100秒) 室内(60 Hz):ALC和ELC自动结合(最快1/120秒)固定快门 |
||
快门速度 | 固定快门:1/30,3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120,1/250, 1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000(仅在超级动态关时) | ||
超级动态 | 开 / 关 | ||
脸部超级动态 | 开 / 关(仅在超级动态开时) | ||
ABS(自动暗区补偿) | 开 / 关(仅在超级动态关时) | ||
雾补偿 | 开 / 关 | ||
AGC | 开(低、中、高) / 关 | ||
电子灵敏度提升 | 关,自动(最大2倍(2/30秒),4倍(4/30秒),6倍(6/30秒),10倍(10/30秒),16倍(16/30秒)) | ||
日夜转换(红外滤光彩转黑) | 模式:自动1 / 自动2 / 自动3 / 开 / 关,等级:高 / 低,可外部控制 | ||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
视频移动检测 | 4个区域,灵敏度:15级,检测区域:10级 | ||
隐私区 | 多达8个区域 / 多达32个区域,灰色 / 马赛克 | ||
VIQS | 除预设外,最多2个区域可设置1-8个预设位置 | ||
自动图像稳定器 | 开 / 关 | ||
摄像机字幕(OSD) | 多达20个字符(3种字号可选) | ||
对焦距离 | 有限 / 无限 | ||
镜头 | 焦距 | 4.3mm~129.0mm,30倍 | |
变焦比 | 30倍 / 90倍额外光学变焦(在640x360下) | ||
电子变焦 | 12倍(在640x360下和额外光学变焦结合,最高达1080倍) | ||
视角 | H:2.6˚(望远)~64.6˚(广角) V:1.6˚(望远)~38.2˚(广角) |
||
最大光圈比 | 1:1.6(广角)~4.7(望远) | ||
对焦范围 | 2.0m~∞ | ||
光圈范围 | F1.6~关 | ||
内置云台 | 旋转范围 | 360˚无极 | |
旋转速度 | 手动:约0.065˚/秒~120˚/秒,最多256级(取决于控制器) 预设:高达约300˚/秒 |
||
俯仰范围 | -25˚~205˚(向上-水平-向下) 可选俯仰角度:0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° |
||
俯仰速度 | 手动:约0.065˚/秒~120˚/秒,最多256级(取决于控制器) 预设:高达约300˚/秒 |
||
比例旋转 / 俯仰控制 | 支持 | ||
预置位数量 | 256 | ||
自动模式 | 预设顺序 / 自动旋转 / 自动跟踪 / 巡视 | ||
图像定格 | 开 / 关 | ||
PTZ位置显示 | 开 / 关 | ||
自动回位 | 10秒 / 20秒 / 30秒 / 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 / 20分 / 30分 / 60分 | ||
地图拍摄 | 360˚摄图 / 预设摄图 | ||
浏览器GUI | 摄像机控制 | 旋转 / 俯仰(256级)、变焦、对焦、点击居中、拖动变焦、光圈、 预设位置命令及编程、自动模式 |
|
显示模式 | 单画面,四画面:16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示 (仅限于JPEG格式)。摄像机字幕最多可显示20个字符 |
||
摄像机字幕 | 多达20个字符 | ||
时钟显示 | 时间:12H/24H,日期:浏览器上可显示5种格式,夏令时(手动) | ||
报警控制 | 重设 | ||
单帧捕捉 | 静止的画面会显示在新开的窗口中 | ||
音频 | 麦克风(连接线)输入:开 / 关 音量调整:低 / 中 / 高 音频输出:开 / 关 音量调整:低 / 中 / 高 |
||
SD记忆卡数据下载 | 可下载SDXC/SDHC/SD记忆卡内记录的静止或移动图像 | ||
GUI/设置菜单语言 | 中文 / 英语 / 意大利语 / 法语 / 德语 / 西班牙语 / 俄语 / 日语 | ||
系统日志 | 最多可记录100条(内置存储器) 记录格式为JPEG时,最多可记录4,000条错误日志(SDXC/SDHC/SD记忆卡) |
||
支持的OS*2*3 | Microsoft® Windows® 8,Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows® XP SP3 |
||
支持的浏览器 | Windows® Internet Explorer® 10.0(32bit),Windows® Internet Explorer® 9.0(32bit), Windows® Internet Explorer® 8.0(32bit),Windows® Internet Explorer® 7.0(32bit) |
||
网络 | 网络接口 | 10Base-T/100Base-TX,RJ-45端口 | |
图像分辨率 | 图像捕捉模式200万像素[16:9] | H.264:1,920x1,080 / 640x360 / 320x180,高达30fps JPEG(M-JPEG):1,920x1,080 / 640x360 / 320x180,高达30fps |
|
图像抓拍模式130万像素[16:9] | H.264:1280x720 / 640x360 / 320x180,高达30fps JPEG(M-JPEG):1280x720 / 640x360 / 320x180,高达30fps |
||
图像抓拍模式130万像素[4:3] | H.264:1280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高达30fps JPEG(M-JPEG):1280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高达30fps |
||
H.264*4 | 传输模式 | 恒定比特率 / 帧频 / 最佳效果 / 高级可变比特率 | |
帧频 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率 / 客户端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 6,144 / 8,192 / 10,240 / 12,288 / 14,336kbps | ||
图像质量 | 低 / 普通 / 精细 | ||
刷新间隔 | 0.2 / 0.25 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5s | ||
传输类型 | 单播 / 多播 | ||
JPEG | 图像质量 | 10级 | |
刷新间隔 | 0.1fps~30fps | ||
传输类型 | PULL / PUSH | ||
音频压缩 | G.726 (ADPCM) 32kbps / 16kbps,G.711 64kbps传输, AAC音频录制和声音检测 |
||
音频模式 | 关 / 麦克风(连接线)输入 / 音频输出 / 交互式(半双工) / 交互式(全双工) | ||
音频验证 | 仅1级 / 2级以上 / 所有用户 | ||
总比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 无限 | ||
支持的协议 | IPv6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,DHCPv6,ICMP,ARP IPv4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS, NTP,SNMP,UPnP,IGMP,ICMP,ARP |
||
FTP客户端 | 报警图像传输,周期图像传输(FTP周期图像传输失败时,图像可备份 于所选购的SDXC/SDHC/SD记忆卡内。) |
||
同时支持的客户端 | 最多14个(视网络情况而定) | ||
SDXC/SDHC/SD记忆卡 (选购件) |
H.264记录(支持音频录制):手动记录 / 报警记录(前 / 后) / 报警记录(前 / 后) / 定时记录 JPEG记录:手动记录 / 报警记录(前 / 后) / 网络故障时备份 可兼容的SD(SDHC/ SDXC)卡:Panasonic 2GB,4GB*,8GB*, 16GB*,32GB*,64GB** *SDHC卡 ** SDXC卡(miniSD卡和microSD卡除外) |
||
手机兼容 | JPEG图像 | ||
移动终端兼容 | iPad,iPhone,iPod touch,Android™移动终端 | ||
报警 | 报警源 | 3个终端输入、VMD、指令报警、声音检测 | |
报警联动 | SDXC/SDHC/SD记忆卡录制、电邮通知、浏览器显示、FTP图像传输、 Panasonic协议输出 | ||
报警日志 | 带SDXC/SDHC/SD记忆卡:可存储5,000条日志 无SDXC/SDHC/SD记忆卡:可存储1,000条日志 |
||
日程 | 报警 / VMD / 访问许可 / H.264记录 / 声音检测 | ||
输入 / 输出 | 监控器输出(用于调试) | VBS:1.0V[p-p] / 75,PAL复合信号,ø3.5mm音频接口 | |
麦克风 / 线路输入 | MIC IN 与Line IN均可选。ø0.35mm立体声音频接口(单声道输入) (适用的麦克风:即插即用型) 电源电压:2.5V±0.5V,输入阻抗:约2kΩ |
||
音频输出 | ø3.5mm立体声音频接口(单声道输出)线路电平 | ||
外部输入 / 输出端口 | 报警输入1 / 日夜转换输入,报警输入2 / 报警输出,报警输入3 / 辅助输出 | ||
一般规格 | 安全 / EMC标准 | <安全> UL(UL60950-1),C-UL(CAN/CSA C22.2 No.60950-1), CE,IEC60950-1 <EMC> FCC Part15 Class A,ICES-003 Class A,EN55022 Class B, EN55024 |
|
电源 / 功耗 | DC 12V:1.0A PoE:约12W(IEEE 802.3af,0级设备) |
||
工作环境温度 | PoE:-10˚C~+55˚C | ||
工作环境湿度 | ≤90%(无结露) | ||
尺寸 | ø144mmx208mm(H) | ||
重量(约) | 1.3kg | ||
饰面 | 主机:ABS树脂 / 帆布白 |