摄像机 | 图像传感器 | 1/2.8型MOS图像传感器 | |
---|---|---|---|
有效像素 | 约133万像素 | ||
扫描模式 | 逐行扫描 | ||
扫描范围 | 4.925mm(H)x3.922mm(V) | ||
最低照度 | 彩色:小于0.01Lux,黑白:0.003Lux(F1.3时,最高快门:最大:关(1/30秒),Gain:开(高)) 彩色:小于0.0007Lux,黑白:0.0002Lux(F1.3时,最高快门:最大16/30秒,Gain:开(高))*1 |
||
红外LED灯 | 关 / 自动(高 / 中 / 低) | ||
红外灯LED照射距离 | 约30m | ||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光量控制模式 | 室外:ALC和ELC自动结合,室内(50Hz):ALC和ELC及频闪,室内(60Hz):ALC和ELC及频闪 | ||
快门速度 | [200万像素 [16:9](60fps 模式) / 130万像素 [16:9](60fps模式)] 关(1/60),1/100,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000 除了 [200万像素[16:9](60fps模式) / 130万像素 [16:9](60fps模式)] 关(1/30),3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000 |
||
超级动态 | 开(高) / 开(普通) / 关 | ||
脸部超级动态 | 开 / 关(仅在超级动态:开) | ||
ABS(自动暗区补偿) | 开 / 关(仅在超级动态:关) | ||
透雾补偿 | 开 / 关(仅当超级动态/自动暗区补偿:关) | ||
AGC | 最大1/1000秒,最大1/500秒,最大1/250秒,最大1/100秒,最大1/60秒,最大1/30秒, 最大2/30秒,最大4/30秒,最大6/30秒,最大10/30秒,最大16/30秒 |
||
电子灵敏度提升 | 关,自动(最大2倍(2/30秒),4倍(4/30秒),6倍(6/30秒),10倍(10/30秒),16倍(16/30秒)) | ||
日夜转换功能(电子彩转黑) | 关 / 开 / 自动1(正常) / 自动2(红外光) / 自动3(SCC) | ||
动态范围 | 133dB型(超级动态:开,光量控制模式:室内) | ||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
视频移动检测 | 4个区域,灵敏度:15级,检测范围:10级 | ||
隐私区 | 最多8个区域 | ||
VIQS | 最多8个区域 | ||
摄像机字幕(OSD) | 多达20个字符(字母,符号) | ||
电子变焦 | 望远 / 广角,自动聚焦调整 | ||
对焦调整 | ABF / 手动(仅Html) | ||
图像变形矫正技术 | 256级 | ||
镜头 | 焦距 | 2.8~10mm | |
视角 | [16:9模式] 水平:26.6˚(望远)~95.1˚(广角) 垂直:14.9˚(望远)~52.3˚(广角) [4:3模式] 水平:26.7˚(望远)~95.1˚(广角) 垂直:20.0˚(望远)~70.2˚(广角) |
||
最大光圈比 | 1:1.3(广角)~1:3.0(望远) *智能DOF(景深)模式 | ||
对焦范围 | 0.3 m~∞ | ||
调整角度 | 水平:±180˚,垂直:0~85˚,图像倾斜调整范围:-45˚(左)~300˚(右) | ||
浏览器GUI | 裁剪 | H.264(1) / H.264(2) / H.264(3) / H.264(all) / JPEG(1) / JPEG(2) / JPEG(3)最多可指定4个图像抓拍区域 |
|
摄像机控制 | 亮度,AUX开 / 关 | ||
显示模式 | 单画面,四画面:16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示 (仅限于JPEG格式)。摄像机字幕最多可显示20个字符 |
||
电子变焦 | 浏览器GUI控制1倍、2倍、4倍电子变焦 | ||
摄像机字幕 | 多达20个字符 | ||
时钟显示 | 时间:12H/24H,日期:浏览器上可显示5种格式,夏令时(手动) | ||
报警控制 | 复位 | ||
单帧捕捉 | 静止的画面会显示在新开的窗口中 | ||
音频 | 麦克风(连接线)输入:开 / 关 音量调整:低 / 中 / 高 音频输出:开 / 关 音量调整:低 / 中 / 高 |
||
SD记忆卡数据下载 | 可下载SDXC/SDHC/SD记忆卡内记录的静止或移动图像 | ||
GUI/设置菜单语言 | 中文 / 英语 / 意大利语 / 法语 / 德语 / 西班牙语 / 葡萄牙语 / 俄语 / 日语 | ||
系统日志 | 最多可记录100条(内置存储器) 记录格式为JPEG时,最多可记录4,000条错误日志(SDXC/SDHC/SD记忆卡) |
||
支持的OS*2 | Microsoft® Windows® 8,Microsoft® Windows® 7,Microsoft® Windows Vista® | ||
支持的浏览器 | Windows® Internet Explorer® 10.0(32bit),Windows® Internet Explorer® 9.0(32bit) Windows® Internet Explorer® 8.0(32bit),Windows® Internet Explorer® 7.0(32bit) |
||
网络 | 网络接口 | 10Base-T/100Base-TX,RJ-45端口 | |
图像分辨率 | 图像捕捉模式 130万像素[16:9](30/60fps) |
1,280x720 / 640x360 / 320x180 / 160x90 | |
图像捕捉模式 130万像素[4:3](30fps) |
1,280x960 / 800x600 / 640x480 / 400x300 / 320x240 / 160x120 | ||
H.264*3 | 传输模式 | 恒定比特率 / 帧率优先 / 最佳效果 / 高级VBR | |
帧频 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 / 60fps | ||
比特率 / 客户端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 6,144 / 8,192 / 10,240 / 12,288 / 14,336 / 16,384 / 20,480 / 24,576kbps |
||
图像质量 | 低 / 普通 / 精细 | ||
刷新间隔 | 0.2 / 0.25 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5秒 | ||
传输类型 | 单播 / 多播 | ||
JPEG | 图像质量 | 10级 | |
刷新间隔 | 0.1fps~30fps(当显示JPEG和H.264图像时,JPEG帧率会受限制) | ||
传输类型 | PULL / PUSH | ||
音频压缩 | G.726 (ADPCM) 32kbps / 16kbps,G.711 64kbps / AAC-LC | ||
音频模式 | 关 / 麦克风(连接线)输入 / 音频输出 / 交互式(半双工) / 交互式(全双工) | ||
音频验证 | 仅1级 / 2级以上 / 所有用户 | ||
总比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 无限 | ||
支持的协议 | IPv6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,DHCPv6,RTP,MLD,ICMP,ARP IPv4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,SNMP,UPnP,IGMP,ICMP,ARP |
||
FTP客户端 | 报警图像传输,周期图像传输(FTP周期图像传输失败时, 图像可备份于所选购的SDXC/SDHC/SD记忆卡内。) |
||
同时支持的客户端 | 最多14个(视网络情况而定) | ||
SDXC / SDHC / SD记忆卡 (选购件) *松下制造(SD速度是等级4或更高版本) *在SD速度等级10的情况下,使用符合 SD存储卡UHS-1(超高速- 1) |
H.264记录:手动记录 / 报警记录(前 / 后) 日程REC / 网络故障时备份 JPEG记录:手动记录 / 报警记录(前 / 后) / 网络故障时备份, 可兼容的SD(SDHC / SDXC)卡:Panasonic 2GB,4GB*,8GB*, 16GB*,32GB*,64GB** *SDHC卡 **SDXC卡(miniSD卡和microSD卡除外) |
||
配置双SD卡 | 双冗余系列录音录制更长时间 | ||
手机兼容 | JPEG图像,辅助控制(通过访问级别) | ||
移动终端兼容 | iPad,iPhone,iPod touch(IOS 4.2.1或更新版本) Android™移动终端 | ||
报警 | 报警 源 | 3个终端输入、VMD、指令报警,音频检测报警 | |
报警联动 | SDXC/SDHC/SD记忆卡录制、电邮通知、浏览器显示、FTP图像传输、 Panasonic协议输出 |
||
报警日志 | SDXC/SDHC/SD记忆卡 每个SD记忆卡可记录高达50000日志 |
||
日程 | 报警 / VMD / 访问许可 / H.264记录 / 场景文件 | ||
输入 / 输出 | 监控器输出(用于调试) | VBS:1.0 V[P-P] / 75,NTSC / PAL复合信号,ø3.5mm迷你监控输出插孔包含转换插头 | |
麦克风 / 线路输入 | MIC IN与Line IN均可选。ø0.35mm单声道音频接口(单声道输入) (适用的麦克风:电源类型)供电电压:2.5V±0.5V,输入阻抗:约2kΩ(不稳定) |
||
音频输出 | ø3.5mm立体声音频接口(单声道输出) 输出阻抗:约600Ω(不稳定) | ||
外部输入 / 输出端口 | 报警输入1 / 日夜转换输入,报警输入2 / 报警输出,报警输入3 / 辅助输出 | ||
一般规格 | 安全 | UL(UL60950-1),C-UL(CAN/CSA C22.2 No.60950-1),CE,IEC60950-1 | |
EMS | FCC(Part15 ClassA),ICES003 ClassA,EN55022 ClassB,EN55024 | ||
电源/功耗 | 当红外LED灯开时 电源:DC 12V / 690mA / 约8.2W PoE装置:DC 48V / 200 mA / 约9.4W(0级装置 ) *仅限连接DC 12V CLASS 2电源. |
||
工作环境温度 | -10˚C~+50˚C | ||
工作环境湿度 | 20%~90%(无结露) | ||
尺寸 | ø129.5mmx101mm(H) 球罩半径 40mm | ||
重量(约) | 0.59kg | ||
饰面 | 主机:ABS树脂 帆白色 / 半球罩 压克力树脂 |