摄像机 | 传感器 | 1/3型MOS传感器 | |
---|---|---|---|
有效像素 | 约310万像素 | ||
扫描模式 | 逐行扫描 | ||
扫描范围 | 4.51mm(H)x3.38mm(V) | ||
最低照度 | 彩色模式:1.2Lux,黑白模式:0.9Lux(F2.2时,自动降速快门:关(1/30秒),Gain:开(高)) 彩色模式:0.075Lux,黑白模式: 0.056Lux(F2.2时,自动降速快门:最大:16/30秒:,Gain:开(高))*1 |
||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光量控制模式 | 室外:自动结合 室内(50Hz):自动结合(最快1/100秒) 室内(60Hz):自动结合(最快1/120秒) ELC:(最快1/10,000秒) |
||
快门速度 | 最快:1/30,3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120,1/250, 1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000(仅在超级动态关时) | ||
超级动态 | 开 / 关 | ||
脸部超级动态 | 开 / 关(仅在超级动态开时) | ||
ABS(自动暗区补偿) | 开 / 关(仅在超级动态关时) | ||
雾补偿 | 开 / 关 | ||
AGC | 开(低、中、高) / 关 | ||
电子灵敏度提升 | 关 / 最大2倍(2/30秒),4倍(4/30秒),6倍(6/30秒),10倍(10/30秒),16倍(16/30秒)) | ||
日夜转换(电子彩转黑) | 关 / 自动 | ||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
视频移动检测 | 开 / 关(4个可选监测区域) | ||
隐私区 | 开 / 关(可遮掩2个区域) | ||
VIQS | 开 / 关(可遮掩2个区域) | ||
上下颠倒 | 开 / 关 | ||
摄像机字幕(OSD) | 多达20个字符(字母,符号),开 / 关 | ||
镜头失真补偿 | 256级 | ||
镜头 | 焦距 | 1.95mm | |
变焦比 | 1倍 / 3倍额外变焦(640x360分辨率下,200万像素) | ||
视角 | 水平:100°,垂直:81°(300万像素[4:3]) 水平:95°,垂直:62°(200/130万像素[16:9]) 水平:84°,垂直:68°(130万像素[4:3]) |
||
最大光圈比 | 1:2.2 | ||
对焦范围 | 0.5m~∞ | ||
光圈范围 | F2.2 | ||
调整角度 | 吊顶安装 水平:-20°~+20°,垂直:-20°~+90° 墙壁安装 水平:-80°~+80°,垂直:-90°~+20° |
||
浏览器GUI | 摄像机控制 | 亮度 | |
显示模式 | 单画面,四画面:16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示 (仅限于JPEG格式)。摄像机字幕最多可显示20个字符 |
||
电子变焦 | 浏览器GUI控制1倍、2倍、4倍电子变焦 | ||
摄像机字幕 | 多达20个字符 | ||
时钟显示 | 时间:12H/24H,日期:浏览器上可显示5种格式,夏令时(手动) | ||
报警控制 | 复位 | ||
单帧捕捉 | 静止的画面会显示在新开的窗口中 | ||
音频 | 麦克风输入:开 / 关,音量调整:低 / 中 / 高 | ||
SD记忆卡数据下载 | 可下载SDHC/SDHC/SD记忆卡内记录的静止或移动图像 | ||
GUI/设置菜单语言 | 中文 / 英语 / 意大利语 / 法语 / 德语 / 西班牙语 / 俄语 / 日语 | ||
系统日志 | 最多可记录100条(内置存储器) 记录格式为JPEG时,最多可记录4,000条错误日志(SDXC/SDHC/SD记忆卡) |
||
支持的OS*2*3 | Microsoft® Windows® 8,Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows® XP SP3 |
||
支持的浏览器 | Windows® Internet Explorer® 10.0(32bit),Windows® Internet Explorer® 9.0(32bit), Windows® Internet Explorer® 8.0(32bit),Windows® Internet Explorer® 7.0(32bit) |
||
网络 | 网络接口 | 10Base-T/100Base-TX,RJ-45端口 | |
图像分辨率 | 图像捕捉模式200万像素[16:9] | H.264:1,920x1,080 / 640x360 / 320x180,高达30fps JPEG(M-JPEG):1,920x1,080 / 640x360 / 320x180,高达30fps |
|
图像捕捉模式130万像素[16:9] | H.264:1280x720 / 640x360 / 320x180,高达30fps JPEG(M-JPEG):1280x720 / 640x360 / 320x180,高达30fps |
||
图像捕捉模式130万像素[4:3] | H.264:1280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高达30fps JPEG(M-JPEG):1280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高达30fps |
||
图像抓拍模式300万像素[4:3] | H.264:1,280x960,高达15fps JPEG(M-JPEG):2,048x1.536,高达15fps |
||
H.264*4 | 传输模式 | 恒定比特率 / 帧频 / 最佳效果 / 高级可变比特率 | |
帧频 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率 / 客户端 | 恒定比特率 / Best effort:64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 6,144 / 8,192 / 10,240 / 12,288 / 14,336kbps |
||
图像质量 | 低 / 普通 / 精细 | ||
刷新间隔 | 0.2 / 0.25 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5s | ||
传输类型 | 单播 / 多播 | ||
JPEG | 图像质量 | 10级 | |
刷新间隔 | 0.1fps~30fps | ||
传输类型 | PULL / PUSH | ||
裁剪 | 200万像素[16:9] H.264 640x360/ 320x180,高达30fps MJPEG 640x360/ 320x180,高达30fps 130万像素[16:9] H.264 640x360/ 320x180,高达30fps MJPEG 640x360/ 320x180,高达30fps 130万像素[4:3] H.264 VGA(640x480) / QVGA(320x240),高达30fps MJPEG VGA(640x480) / QVGA(320x240),高达30fps |
||
音频压缩 | G.726 (ADPCM) 32kbps / 16kbps,G.711 64kbps传输, AAC音频录制和声音检测 |
||
音频模式 | 关 / 麦克风输入 | ||
音频验证 | 仅1级 / 2级以上 / 所有用户 | ||
总比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 无限 | ||
支持的协议 | IPv6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,DHCPv6,MLD,ICMP,ARP IPv4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP, SNMP,UPnP,IGMP,ICMP,ARP |
||
FTP客户端 | 报警图像传输,周期图像传输(FTP周期图像传输失败时,图像可备份 于所选购的SDHC/SDHC/SD记忆卡内。) | ||
同时支持的客户端 | 最多14个(视网络情况而定) | ||
SDXC/SDHC/SD记忆卡 (选购件) |
H.264记录(支持音频录制):手动记录 / 报警记录(前 / 后) / 报警记录(前 / 后) / 定时记录 JPEG记录:手动记录 / 报警记录(前 / 后) / 网络故障时备份 可兼容的SD(SDHC / SDXC)卡:Panasonic 2GB,4GB*,8GB*,16GB*, 32GB*,64GB** *SDHC卡 ** SDXC卡(miniSD卡和microSD卡除外) |
||
手机兼容 | JPEG图像 | ||
移动终端兼容 | iPad,iPhone,iPod touch(Ios4.2.1或更新版本) Android™移动终端 | ||
报警 | 报警源 | VMD、指令报警、声音检测 | |
报警联动 | SDXC/SDHC/SD记忆卡录制、电邮通知、浏览器显示、FTP图像传输、 Panasonic协议输出 |
||
报警日志 | 带SDXC/SDHC/SD记忆卡:可存储5,000条日志,无SDXC/SDHC/SD记忆卡可存储1,000条日志 | ||
日程 | 报警 / VMD / 访问许可 / H.264记录 / 声音检测 | ||
输入 / 输出 | 麦克风 | 内置麦克风 | |
一般规格 | 安全 / EMC标准 | <安全> UL(UL60950-1),C-UL(CAN/CSA C22.2 No.60950-1),CE,IEC60950-1 <EMC> FCC Part15 Class A,ICES-003 Class A,EN55022 Class B,EN55024 |
|
电源 / 功耗 | PoE(符合IEEE802.3af ) / PoE 48V:110mA(2级设备) | ||
工作环境温度 | -30°C~+50°C | ||
工作环境湿度 | ≤90%(无结露) | ||
防水防尘 | IP66,符合IEC60529衡量标准 | ||
冲击保护 | 符合50 J IEC60068-2-75 | ||
车载应用 | EN50155,EN50121 | ||
尺寸 | ø109mmx47mm(H) | ||
重量(约) | 350g | ||
饰面 | 主机:主机:铝铸造,浅灰 半球罩:聚碳酸酯树脂 |