摄像机 | 传感器 | 1/3型MOS传感器 | |
---|---|---|---|
有效像素 | 约310万像素 | ||
扫描模式 | 逐行扫描 | ||
扫描范围 | 4.51mm(H)x3.38mm(V) | ||
最低照度 | WV-SF539H: F1.3时,彩色模式:0.5Lux,黑白模式: 0.06Lux(自动降速快门:关(1/30秒),Gain:开(高)) F1.3时,彩色模式:0.03Lux,黑白模式 0.004Lux(自动降速快门:最高16/30秒,Gain:开(高))*1 WV-SF538H: F1.3时,彩色模式:0.5Lux,黑白模式:0.3Lux(自动降速快门:关(1/30秒),Gain:开(高)) F1.3时,彩色模式:0.03Lux,黑白模式:0.02Lux(自动降速快门:最高16/30秒,Gain:开(高))*1 |
||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光线控制模式 | 室外:ALC和ELC自动结合 室内(50HZ):ALC和ELC自动结合,最快可达1/100秒 室内(60HZ):ALC和ELC自动结合,最快可达1/120秒 ELC:最快可达1/10,000秒 |
||
快门速度 | 固定快门:1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、 1/500、1/1,000、1/2,000、1/4,000、1/10,000 (仅在超级动态关时) |
||
超级动态 | 开 / 关 | ||
动态范围 | 52dB类型(超级动态:开,光线控制模式:室内) | ||
脸部超级动态 | 开 / 关(仅在超级动态开时) | ||
ABS(自动暗区补偿) | 开 / 关(仅在超级动态关时) | ||
AGC | 开(低,中,高) / 关 | ||
电子灵敏度提升 | 关 / 自动(最高2倍(2/30s),4倍(4/30s),6倍(6/30s),10倍(10/30s),16倍(16/30s)) | ||
日夜转换功能 | WV-SF539H:红外滤光片彩转黑 模式:自动1 / 自动2 / 开 / 关,级别:高 / 低,可外部控制 WV-SF538H:电子彩转黑 模式:关 / 自动 |
||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
视频移动检测 | 4个区域,灵敏度:15级,检测区域:10级 | ||
隐私区 | 最多2个区域,灰色 | ||
倒置 | 开 / 关 | ||
VIQS | 最多2个区域 | ||
摄像机字幕(OSD) | 最多20个字符(字母,符号) | ||
对焦调整 | ABF / 手动 | ||
镜头失真补偿(LDC) | 256级 | ||
镜头 | 焦距 | 2.8mm~10mm,3.6倍(8.4mm~30mm 10.8倍带Extra光学变焦(360P)) | |
视角*2 | 水平:24.2˚(望远)~80.6˚(广角) | ||
最大光圈比 | 1:1.3(广角)~1:3.0(望远) | ||
调焦范围 | 0.3m~∞ | ||
调整角度 | 水平:180˚(顺时针),170˚(逆时针), 垂直:±75˚,图像倾斜调整范围:±100˚ |
||
浏览器GUI | 裁切 | H.264(2) / JPEG(VGA或640x360) / JPEG(QVGA或320x180) 最多可获得4个图像捕捉区域 |
|
摄像机控制 | 亮度,AUX开 / 关,变焦(1倍、2倍、4倍) | ||
显示模式 | 单画面,四画面:16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示 (仅限JPEG),摄像机字幕最多可显示20个字符。 |
||
电子变焦 | 浏览器控制(GUI), 1倍、2倍、4倍变焦 | ||
摄像机字幕 | 最多可达20个字符 | ||
时钟显示 | 时间:12H/24H,日期:浏览器上可显示5种格式,夏令时(手动 / 自动) | ||
报警控制 | 重设 | ||
单帧捕捉 | 静止的画面会显示在新开的窗口中 | ||
音频 | 麦克风(连接线)输入:开 / 关 音量调整:低 / 中 / 高, 音频输出:开 / 关 音量调整:低 / 中 / 高 |
||
SD记忆卡数据下载 | 可下载SDXC/SDHC/SD记忆卡内记录的静止或移动图像(仅限WV-SF549H) | ||
GUI/设置菜单语言 | 英文、日语、意大利语、法语、德语、西班牙语、中文、俄语 | ||
系统日志 | 最多可记录100条(内置存储器),记录格式为JEPG时, 最多可记录4,000条错误日志(SDXC/SDHC/SD记忆卡) |
||
支持的操作系统*3 *4 | Microsoft® Windows® 7,Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows® XP SP3 | ||
支持的浏览器 | Windows® Internet Explore® 9.0 (32bit),Windows® Internet Explore® 8.0 (32bit), Windows® Internet Explore® 7.0 (32bit),Microsoft® Internet Explore® 6.0 SP3 |
||
网络 | 网络接口 | 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45端口 | |
图像分辨率 | 图像抓拍模式 200万像素[16:9] |
H.264:1,920x1,080 / 640x360 / 320x180,最大30fps JPEG(MJPEG):1,920x1,080 / 640x360 / 320x180,最大30fps |
|
图像抓拍模式 130万像素[16:9] |
H.264:1,280x720 / 640x360 / 320x180,最大30fps JPEG (MJPEG) :1,280x720 / 640x360 / 320x180,最大30fps |
||
图像抓拍模式 130万像素[4:3] |
H.264:1,280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),最大30fps JPEG (MJPEG) :1,280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),最大30fps |
||
图像抓拍模式 300万像素[4:3] |
H.264:1,280x960,最大15fps JPEG (MJPEG) :2,048x1,536,最大15fps |
||
H.264*5 | 传输模式 | 恒定比特率 / 帧频优先 / best effort | |
帧频 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 12 / 10 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率 / 客户端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 8,192 / 10,240 / 12,288 / 14,336kbps |
||
图像质量 | 低 / 普通 / 精细 | ||
刷新间隔 | 0.2 / 0.25 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5秒 | ||
传输类型 | 单播 / 多播 | ||
JPEG | 图像质量 | 10级 | |
刷新间隔 | 0.1fps~30fps | ||
传输类型 | PULL / PUSH | ||
音频压缩 | G.726(ADPCM) 32kbps / 16kbps,G.711 64kbps | ||
音频模式 | 关 / 话筒(连接线) 输入 / 音频输出 / 交互式(半双工) / 交互式(全双工) | ||
音频验证 | 仅1级 / 2 级以上 / 所有用户 | ||
支持协议 | IIPv6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,DHCPv6,ICMP,ARP IPv4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS, NTP,SNMP,UPnP,IGMP,ICMP,ARP |
||
FTP客户端 | 报警图像传输,FTP周期图像传输 | ||
同时支持的客户端 | 最多14个(视网络情况而定) | ||
手机兼容 | JPEG图像 | ||
移动终端兼容*6 | iPad,iPhone,iPod touch(iOS 4.2.1或更新版本),AndroidTM手机终端 | ||
脸部检测 | 开 / 关(带XML通知) | ||
报警 | 报警源 | 3个终端输入,VMD,指令报警 | |
报警联动 | SDXC/SDHC/SD记忆卡记录*、邮件通知、浏览器指示、FTP图像传输、Panasonic协议输出* | ||
报警日志 | 带SDXC/SDHC/SD记忆卡*可储存5,000条日志 无SDXC/SDHC/SD记忆卡可储存1000条日志 |
||
日程 | 报警 / VMD /访问许可/ H.264记录 | ||
输入 / 输出 | 监视器输出(用于调试) | VBS:1.0V [p-p] / 75Ω,PAL复合信号,RCA接口 | |
外部输入 / 输出端口 | 报警输入,报警输出,辅助输出 | ||
一般规格 | 安全 / EMC标准 | CE,IEC60950-1(EN55022 ClassB,EN55024) | |
电源及功耗 | WV-SF539H DC 12V:530mA*,PoE(兼容IEEE802.3af ) / PoE 48V:120mA(Class 2设备) *对于UL所列型号,仅限连接DC 12V CLASS2电源 |
||
工作环境温度 | -10˚C~+50˚C | ||
工作环境湿度 | ≤90%(无结露) | ||
尺寸 | ø129.5mmx93mm(H) | ||
重量(约) | 450g | ||
饰面 | 主体:ABS 树脂,白色 半球型材:透明丙烯酸树脂 |