摄像机 | 传感器 | 1/3型 MOS 传感器 | |
---|---|---|---|
有效像素 | 约310万像素 | ||
扫描模式 | 逐行扫描 | ||
扫描范围 | 4.51mm(H)x3.38mm(V) | ||
最低照度 | F1.4时,彩色模式:0.5Lux,黑白模式:0.06Lux(自动低速快门:关(1/30秒),Gain:开(高)) F1.4时,彩色模式:0.03Lux,黑白模式:0.004Lux(自动低速快门:最大16/30秒,Gain:开(高))*1 |
||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光线控制模式 | 室外:ALC和ELC自动结合 室内(50HZ):ALC和ELC自动结合(最快1/100秒) 室内(60HZ):ALC和ELC自动结合(最快1/120秒) ELC:最快1/10,000秒 |
||
快门速度 | 固定快门:1/30,3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120, 1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000(仅在超级动态关时) |
||
超级动态 | 开 / 关 | ||
脸部超级动态 | 开 / 关(仅在超级动态开时) | ||
ABS(自动暗区补偿) | 开 / 关(仅在超级动态关时) | ||
AGC | 开(低,中,高 ) / 关 | ||
电子灵敏度提升 | 关 / 自动(最高2倍(2/30s),4倍(4/30s),6倍(6/30s),10倍(10/30s),16倍(16/30s)) | ||
日夜转换功能(红外滤光彩转黑) | 模式:自动1 / 自动2 / 开 / 关, 等级:高 / 低,可外部控制 | ||
动态范围 | 100dB典型(超级动态:开,光量控制模式:室内) | ||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
视频移动检测 | 4个区域,灵敏度:15级,检测区域:10级 | ||
隐私区 | 最多2个区域, 灰色 | ||
VIQS | 最多2个区域 | ||
摄像机字幕(OSD) | 多达20个字符(字母,符号) | ||
后焦调整 | ABF / 手动,彩色 / 黑白切换时ABF模式:自动 / 预置 / 固定 | ||
镜头失真补偿 | 256级 | ||
浏览器GUI | 剪切 | H.264(2) / JPEG(VGA或640x360) / JPEG(QVGA或320x180) 最多可指定4个图像抓拍区域 |
|
摄像机控制 | 亮度,AUX开 / 关 | ||
显示模式 | 单画面,四画面:16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示 (仅限于JPEG格式)。摄像机字幕最多可显示20个字符。 |
||
电子变焦 | 浏览器GUI控制1倍、2倍、4倍电子变焦 | ||
摄像机字幕 | 多达20个字符 | ||
时钟显示 | 时间:12H/24H,日期:浏览器上可显示5种格式,夏令时(手动) | ||
报警控制 | 复位 | ||
单帧捕捉 | 静止的画面会显示在新开的窗口中 | ||
音频 | 麦克风(Line)输入:开 / 关 音量调整:低 / 中 / 高 音频输出:开 / 关 音量调整:低 / 中 / 高 |
||
SD记忆卡数据下载 | 可下载SDXC / SDHC / SD记忆卡内记录的静止或移动图像 | ||
GUI/设置菜单语言 | 中文、英语、日语、意大利语、法语、德语、西班牙语、俄语 | ||
系统日志 | 最多可记录100条(内置存储器),记录格式为JPEG时, 最多可记录4,000条错误日志(SDXC/SDHC/SD记忆卡) |
||
支持的OS*2*3 | Microsoft® Windows® 8,Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP3 |
||
支持的浏览器 | Windows® Internet Explorer® 10.0(32bit) Windows® Internet Explorer® 9.0(32bit) Windows® Internet Explorer® 8.0(32bit) Windows® Internet Explorer® 7.0(32bit) |
||
网络 | 网络接口 | 10Base-T/100Base-TX,RJ-45端口 | |
图像分辨率 | 图像抓拍模式 130万像素[16:9] |
H.264:1,280x720 / 640x360 / 320x180,最大30fps JPEG(MJPEG):1,280x720 / 640x360 / 320x180,最大30fps |
|
图像抓拍模式 130万像素[4:3] |
H.264:1,280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),最大30fps JPEG(MJPEG):1,280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),最大30fps |
||
H.264*5*6 | 传输模式 | 恒定比特率 / 帧频优先 / 最佳效果 / 高级可变比特率 | |
帧频 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 12 / 10 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率 / 客户端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 6,144 / 8,192 / 10,240 / 12,288 / 14,336kbps |
||
图像质量 | 低 / 普通 / 精细 | ||
刷新间隔 | 0.2 / 0.25 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5s | ||
传输类型 | 单播 / 多播 | ||
JPEG | 图像质量 | 10级 | |
刷新间隔 | 0.1fps~30fps | ||
传输类型 | PULL / PUSH | ||
音频压缩 | G.726(ADPCM) 32kbps / 16 kbps, G.711 64kbps | ||
音频模式 | 关 / 麦克风(连接线)输入 / 音频输出 / 交互式(半双工)交互式(全双工) | ||
音频验证 | 仅1级 / 2级以上 / 所有用户 | ||
总比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 无限 | ||
支持的协议 | IPv6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,DHCPv6,ICMP,ARP IPv4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/ RTCP,FTP,SMTP,DHCP, DNS,DDNS,NTP,SNMP,UPnP,IGMP,ICMP,ARP |
||
FTP客户端 | 报警图像传输,FTP周期图像传输(FTP周期图像传输失败时, 图像可备份于所选的SDXC / SDHC / SD记忆卡中) |
||
同时支持的客户机数量 | 最多14个(视网络情况而定) | ||
SDXC/SDHC/SD记忆卡 (选购件) |
H.264纪录:手动纪录 / 报警纪录(前 / 后) / 定时纪录 JPEG纪录:手动纪录 / 报警纪录(后) / 网络故障后备份 可兼容的SD(SDHC/ SDXC)卡:Panasonic 1GB,2GB,4GB*, 8GB*,16GB*,32GB*,64GB** *SDHC卡 ** SDXC卡(miniSD卡和microSD卡除外) |
||
手机兼容 | JPEG图像 | ||
移动终端兼容*5 | iPad,iPhone,iPod touch(iOS4.2.1或更新,AndroidTM移动端口) | ||
报警 | 报警源 | 3个终端输入,VMD, 指令报警 | |
报警联动 | SDXC/SDHC/SD记忆卡录制*、电邮通知、浏览器画面显示、 FTP图像传输、Panasonic协议输出 |
||
报警日志 | 带SDXC/SDHC/SD记忆卡*可存储5,000条日志 无SDXC/SDHC/SD记忆卡可存储1,000条日志 |
||
日程 | 报警 / VMD / 访问许可 / H.264记录 | ||
输入 / 输出 | 监控器输出(用于调试) | VBS:1.0V[P-P]/75Ω,PAL复合信号,RCA接口 | |
麦克风 / 线路输入 | MIC IN 与Line IN均可选。ø3.5mm立体声迷你接口 (单声道输入)(适用的麦克风:即插即用型) 供电电压:2.5V±0.5V, 输入阻抗:约2kΩ |
||
音频输出 | ø3.5mm 立体声音频接口(单声道输出) 线路电平 | ||
外部输入 / 输出端口 | 报警输入1 / 日夜转换输入,报警输入2 / 报警输出, 报警输入3 / 辅助输出 |
||
一般规格 | 安全 / EMC标准 | CE,IEC60950-1(EN55022 Class B,EN55024) | |
电源 / 功耗 | DC 12V:570mA*, PoE(符合IEEE802.3af) / PoE 48V:125mA(2级设备) *对于UL所列型号,仅限连接DC 12V CLASS 2电源。 |
||
工作环境温度 | -10˚C~+50˚C | ||
工作环境湿度 | ≤90%(无结露) | ||
尺寸 | 75mm(W)x65mm(H)x132.5mm(D)不包含连接头 / 端口 | ||
重量(约) | 420g | ||
饰面 | 纯银色(501) |