型号 | WV-CF274CH | WV-CF264CH | |
---|---|---|---|
摄像机 | 传感器 | 1/3型行间转移CCD | |
有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
扫描模式 | 2:1隔行扫描 | ||
扫描范围 | 4.8(H)x3.6(V)mm | ||
扫描频率 | 水平:15.625kHz;垂直:50.00Hz | ||
水平分辨率 | 650线 | ||
最低照度 | 0.08Lux(F0.95换算值) | ||
信噪比 | 52dB(AGC;0dB时) | ||
白平衡 | 自动1 / 自动2 / 低 / 中 / 高 / 固定 | ||
光线控制 | ALC(DC) | 手动 | |
BLC | 关 / PAT1 / PAT2 | ||
AGC | 自动-高 / 自动-中 / 自动-低 / -3dB~36dB | ||
电子快门 | 自动1/60(50),1/100(120),1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/20000,1/50000,1/100000(秒) | ||
镜像 | 关 / 开 | ||
无闪烁 | 关 / 开 | ||
日夜转换功能 | 关 / 开 | ||
D-WDR | 关 / 低 / 中 / 高 | ||
HLC | 关 / 开 | ||
数字降噪 | 关 / 低 / 中 / 高 | ||
窗口 | 设置 | ||
隐私区 | 8个 | ||
视频移动检测 | 关 / 开 | ||
镜头 | 焦距 | 2.8mm~10.0mm | 4.0mm~9.0mm |
变焦 | 3.6倍 | 2.3倍 | |
视角 | H:100.3°(广角)~27.6°(望远) V:73.5°(广角)~20.7°(望远) |
H:80°(广角)~30.8°(望远) V:58°(广角)~23°(望远) |
|
最大光圈比 | 1:1.3(广角)~1:3.1(望远) | 1:1.8(广角)~1:2.6(望远) | |
对焦范围 | 0.3m~∞ | 0.1m~∞ | |
输入 / 输出 | 视频输出 | 1.0V [p-p] / PAL 复合 75Ω | |
一般规格 | 设置方法 | OSD设置菜单 | |
语言 | 英语、法语、西班牙语、中文、葡萄牙语 | ||
电源 / 功耗 | AC 24V:1.7W,DC 12V:140mA | ||
工作环境温度 | –10°C~+50°C | ||
工作环境湿度 | ≤90%(无结露) | ||
尺寸 | ø108mmX94mm | ||
重量(约) | 320g | ||
饰面 | 白色 (N5040-b1) |