其他
VMS监控平台
深圳万慧通自动化有限公司
ADU1000是专门针对UPS电池组、通信48V电池组等实现在线监测而开发的电池数据采集仪,它实现对电池组中单体电压、电流、温度、总电压等参数的数据采集,实时掌握电池组的工作状态,保证了电池组的安全运行。ADU1000提供RS485通信接口,能够接入到远程监控系统中实现远程管理。
对比项目 | 深圳万慧通ADU1000 | 其他同类产品 |
检测通道 | 40/49个通道 | 35/40个通道 |
高频机UPS电池组监控 | 工作稳定、测量精度高 | 数据跳变、数据异常 |
内阻检测系统 | 有,可以升级到内阻检测 | 无 |
EMC设计能力 | 强(20年设计经验) | 低 |
产品质量 | 长期稳定性好、维护率低 | 质量不稳定、维护率高 |
参 数 名 称 | 指 标 | 备 注 | |||
工作环境 条件 |
电源输入 | 220VAC±15% | 可定制48V产品 | ||
工作电流 | <0.5A | ||||
温度范围 | -10℃~40℃ | ||||
湿度范围 | 10%~90%RH | ||||
单体电压 | 电池类型 | 2V系列 | 6V系列 | 12V系列 | |
采集通道数 | 40 | 40 | 40 | 可定制到49节电池 | |
测量范围 | 0~2.5V | 0~15V | 0~15V | ||
测量精度 | 误差<0.2% FS | ||||
总电压通道 | 采集通道数 | 2 | |||
测量范围 | 0~120V | ||||
测量精度 | 误差<0.2% FS | ||||
温度通道 | 采集通道数 | 2 | |||
测量范围 | 0~20mA或0~±5V | ||||
测量精度 | 误差<1℃ | 与传感器精度相关 | |||
电流传感器 | 采集通道数 | 2 | |||
测量范围 | 0~20mA或0~±5V | ||||
测量精度 | 误差<1% | 与传感器精度相关 | |||
通信接口 | 接口方式 | RS485 | |||
通信参数 | 9600、N、8、1 | ||||
通信协议 | YDN-23电总协议 | ||||
EMC指标 | ESD防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV | |||
EFT防护 | ±2KV | ||||
浪涌防护 | ±2KV |
ADU1000是专门针对UPS电池组、通信48V电池组等实现在线监测而开发的电池数据采集仪,它实现对电池组中单体电压、电流、温度、总电压等参数的数据采集,实时掌握电池组的工作状态,保证了电池组的安全运行。ADU1000提供RS485通信接口,能够接入到远程监控系统中实现远程管理。