| RDM880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 13.56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读写芯片 | MFRC500,MFRC400,MFRC531,MFRC632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波特率 | 9600-115200bit/s(可配置,默认9600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持标准 | ISO/IEC 14443-A/B,ISO/IEC 15693,ISO/IEC 18092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持卡片 | NFC,Mifare S50/S70/Ultralight,Mifare Pro,AT88RF020,66CL160S,SR176, SRIX4K,I-code 2,TI RFID Tag-it HF-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | TTL,RS232,RS485,USB,ABA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 5V或3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流 | < 70mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感应距离 | >5cm(取决于标签尺寸工艺和天线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -10℃~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 | -20℃~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天线 | 外置,多种规格可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模块尺寸 | 39mm * 19mm * 9mm 应用:· 门禁控制· 电子门票 · 产品防伪 · 一卡通系统等 型号说明:
 备注:X标识为A表示支持ISO1443A, X标识为B表示支持ISO1443A/B,X标识为C表示支持ISO15693,X标识为E表示支持ISO1443A/B,ISO15693。N标识为NFC 管脚说明: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用:
门禁控制
电子门票
产品防伪
一卡通系统等