对讲音频模块SV-2103是一款最新研发的、集成了所有应用功能的网络音频模块,着重于双向型网络对讲广播开发。它是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用ARM+DSP架构。相对于SV-1200或者SV-2200音频模块,这款新型的网络音频模块SV-2103提供了所有的(必备、扩展)功能接口,相当于一套迷你型开发板,用户不需要做任何外扩电路支持就可以测试、开发自己的音频产品。通过NAmanager软件用于配置模块IP地址等网络参数,实现网络音频广播和网络语音对讲系统开发。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 基于ARM+DSP架构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 提供固件网络远程升级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 标准RJ45网络接口,支持跨网段、跨路由器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 可做网络音频播放终端,寻呼话筒、对讲终端的主控模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 可支持最高48K采样,播放192K bps音频流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 支持32K Mic或者Line in音频采样,提供广播、组播、单播功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 提供双向8K采样的语音对讲能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 提供1路Mic输入、1路Line in输入引脚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 提供1路双声道音频输出引脚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 提供2路串口输出引脚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 提供最多8路扩展IO引脚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 提供2路扩展UART和1路扩展SPI接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 可以使用ip地址、编号、地址薄搜索等功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 可做监听终端的主控模块,监听网络上任一设备音频信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 金属外壳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 输入电压:DC 5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 功 耗: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 工作温度:0~65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 网络接口:10/100Base-TX自适应网络 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 网络协议:支持IP、ARP、ICMP、DHCP、UDP、DNS、IGMP等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 音频播放:支持最高48K采样,192Kbps码流;MPEG、ADPCM解码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 音频采播:支持ADPCM解码,8K~32K采样可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 话筒频域:70~12.5KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 规格尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 重 量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-2103系列全能型模块同时具有播放、对讲和录播功能,具有线路输出、输入控制接口、控制串口、状态输出接口和线路输入,可以选择内部数字功放、通用串口和GPIO。 具体型号如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例如:可能需要SD卡、实时时钟、POE供电接口、工业级、互联网应用等等,均不在上述型号之中,需要另外订 |