产品尺寸: |
31 |
---|---|
产品功能: |
安防监控 海康威视(CS-C3-21R) |
产品类型: |
海康威视 安防监控 摄像机 |
产品重量: |
1.5kg |
成像器件: |
130万,1/3” CMOS,6mm@ F2.0 水平视场角:45.3°,红外20米,支持萤石云服务 |
分辨率: |
1280*960 |
压缩格式: |
支持 |
有效像素: |
130万 |
本公司供应监控摄像机海康威视 安防监控 摄像机 安防监控 海康威视(CS-C3-21R) 130万,1/3” CMOS,6mm@ F2.0 水平视场角:45.3°,红外20米,支持萤石云服务 130万 1280*960 支持,质量保证,欢迎咨询洽谈。
型号、名称 | 型号 | CS-C3-21R |
---|---|---|
名称 | 130 万1/3" CMOS壁挂式互联网摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 6mm@ F2.0, 水平视场角: 45.3°,不可更换镜头 | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
WiFi | 不支持 | |
语音对讲 | 不支持 | |
云台控制 | 不支持 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1280×960 |
帧率 | 50Hz: 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 720) |
|
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能报警 | 移动侦测 |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 |
DC 12V±10%,不支持POE、电池供电 |
|
功耗 | 5W MAX(ICR切换瞬间7W) | |
红外照射距离 | 20米 | |
尺寸(mm) | 60.4×76.9×139.2 | |
重量 | 500g |