其他
VMS监控平台
深圳万慧通自动化有限公司
ADU3000电池维护系统是专门针对UPS电池组、通信电池组实现在线管理的专用维护系统。本系统采用国内外最先进的电池分析技术并结合本公司丰富的应用经验,对电池组内阻测试、失效电池检测
名 称 | 参 数 | 备注 | |
工作环境 | 工作电源 | 5~16V(6V、12V电池) | 电池自供电 |
功耗 | <0.2W | 平均功耗 | |
环境温度 | -10℃~40℃ | ||
环境湿度 | 10%~90%RH | ||
单体电压 | 采集通道数 | 1路 | 检测1节电池 |
输入范围 | 5~16V | 12V 200AH | |
采集精度 | 0.2% FS | ||
内阻检测 | 采集通道数 | 1路 | |
测量范围 | 0~50mΩ | 可定制范围 | |
采集精度 | 2% FS | 静态测试 | |
内置温度 | 采集通道数 | 1路 | |
测量范围 | 0~70℃ | ||
采集精度 | 4℃ | ||
外置温度 | 采集通道数 | 1路 | |
测量范围 | -20~70℃ | ||
采集精度 | 2℃ | 与传感器精度有关 | |
通信接口 | 接口方式 | 光耦隔离 | 电流环 |
通信参数 | 9600、N、8、1 |
名 称 | 参 数 | 备注 | |
工作环境 | 工作电源 | 1.5~5V | 电池自供电 |
功耗 | <0.2W | 平均功耗 | |
环境温度 | -10℃~40℃ | ||
环境湿度 | 10%~90%RH | ||
单体电压 | 采集通道数 | 2路 | 检测2节电池 |
输入范围 | 1.5~3V | 2V 1500AH | |
采集精度 | 0.2% FS | ||
内阻检测 | 采集通道数 | 2路 | 检测2节电池 |
测量范围 | 0~50mΩ | 可定制范围 | |
采集精度 | 2% FS | 静态测试 | |
内置温度 | 采集通道数 | 1路 | |
测量范围 | 0~70℃ | ||
采集精度 | 4℃ | ||
外置温度 | 采集通道数 | 1路 | |
测量范围 | -20~80℃ | ||
采集精度 | 2℃ | 与传感器精度有关 | |
通信接口 | 接口方式 | 光耦隔离异步串口 | 电流环 |
通信参数 | 9600、N、8、1 |
名 称 | 参 数 | 备注 | |
工作条件 | 输入电源 | 12VDC | 10~15VDC |
功耗 | <3.5W | 最大模块功耗 | |
环境温度 | -10℃~50℃ | ||
环境湿度 | 10%~90%RH,不凝露 | ||
上报通信口 | 地址范围 | 1-254,255为广播地址 | |
接口方式 | RS485 | 光电隔离 | |
通信参数 | 9600、N、8、1,出厂默认 | 波特率可设 | |
电流传感器 | 采集通道数 | 2路 | 检测2组电池 |
输入信号 | 4~20mA,1000A | 电流范围可选 | |
采集精度 | 1% FS | 与传感器精度有关 | |
电池 参数 管理 |
电池数量 | 254 | BMS-12每节电池配1个 BMS-02-2每2节电池配1个 |
总线接口 | 4路,RJ11接口 | ||
接口方式 | 电流环 | 光电隔离 | |
通信参数 | 9600、N、8、1 | ||
单体电压 | 范围:5~16V | BMS-12每节电池配1个 | |
范围:1.5~3V | BMS-02-2每2节电池配1个 | ||
精度:0.2% FS | |||
内阻 | 范围:0~50mΩ | 可定制范围 | |
精度:2% FS | 静态测试 | ||
外温度 | 范围:-20~70℃ | ||
精度:2℃ | 与传感器有关 | ||
内温度 | 范围:0~70℃ | ||
精度:4℃ |
名 称 | 模块型号/规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
通信管理模块 | BMS100 | 1 | 台 | 每个模块管理2组电池,每组电池48节电池 |
电池采集模块 | BMS-12 | 40 | 个 | 每节电池配1个 |
“U”型电池连接线 | JZ30 | 40 | 条 | 每节电池配1条 |
采集模块通信线缆 | BL01 | 40 | 条 | 每节电池配1条 |
霍尔电流传感器 | 4-20mA信号 | 1 | 个 | 4-20mA输出信号 |
电池温度传感器 | TS50 | 1 | 个 | 每节电池配1个,选配 |
名 称 | 模块型号/规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
通信管理模块 | BMS100 | 1 | 台 | 每个模块管理254节电池 |
电池采集模块 | BMS-02-2 | 96 | 个 | 每2节电池配1个 |
“U”型电池连接线 | JZ30 | 192 | 条 | 每节电池配1条 |
采集模块通信线缆 | BL01 | 96 | 条 | 每2节电池配1条 |
霍尔电流传感器 | 4-20mA信号 | 1 | 个 | 4-20mA输出信号 |
电池温度传感器 | TS50 | 1 | 个 | 每节电池配1个,选配 |
ADU3000电池维护系统是专门针对UPS电池组、通信电池组实现在线管理的专用维护系统。本系统采用国内外最先进的电池分析技术并结合本公司丰富的应用经验,对电池组内阻测试、失效电池检测